Detail bytu
Byt č.19
| Legenda místností 4.NP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Byt č. | ozn. | účel místnosti | čistá plocha místnosti (m2) | čistá plocha bytu (m2) |
| 19 | 413 | Chodba | 5,65 | 69,46 |
| 414 | WC | 1,61 | ||
| 415 | Ložnice | 14,61 | ||
| 416 | Koupelna | 6,35 | ||
| 417 | Ložnice | 9,45 | ||
| 418 | Chodba | 3,6 | ||
| 419 | Obytný prostor + kk | 28,19 | ||
Byt je: prodán
Cena včetně DPH a garážového stání 0,- Kč. Více informací Vám rádi sdělíme v realitní kanceláři.