Detail bytu
Byt č.31
| Legenda místností 6.NP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Byt č. | ozn. | účel místnosti | čistá plocha místnosti (m2) | čistá plocha bytu (m2) |
| 31 | 614a | Chodba | 5,66 | 124,48 |
| 614b | Chodba | 9,78 | ||
| 615 | Koupelna | 6,06 | ||
| 617 | Ložnice | 16,49 | ||
| 618 | Ložnice | 14,22 | ||
| 619 | Obytný prostor + KK | 49,34 | ||
| 620 | Ložnice | 12,00 | ||
| 621 | Koupelna + WC | 5,82 | ||
| 622 | Komora | 5,11 | ||
Byt je: prodán
Cena včetně DPH a garážového stání 0,- Kč. Více informací Vám rádi sdělíme v realitní kanceláři.